Vad din assistent kan göra. I Fortnox.
Här listas alla verktyg, moduler och rapporter som finnMCP ger din AI-assistent. Behörigheterna i bokföringssystemet gäller fortfarande, och varje bolag kan begränsas till att bara läsa data.
Verktygen din assistent använder. Alla fungerar i dina kunders bolag.
| Verktyg | Typ |
|---|---|
Kontostatus account_status Kontrollerar ditt abonnemang och dina anslutna bolag. | Bara läsa |
Lista bolag list_companies Listar kundbolagen du har kopplat. | Bara läsa |
Länk för att koppla bolag link_company_url Ger dig en länk för att koppla ett nytt kundbolag eller logga in på nytt. | Bara läsa |
Beskriv modul describe_resource Förklarar vilka poster, fält och rapporter ett bolag har. | Bara läsa |
Lista poster list_records Söker och listar poster som fakturor, leverantörsfakturor, kunder eller konton, med filter. | Bara läsa |
Hämta post get_record Öppnar en post i sin helhet, med historik och bilagor. | Bara läsa |
Skapa post create_record Skapar en post, till exempel en faktura, leverantörsfaktura, betalning eller verifikation, efter förhandsgranskning. | Kan ändra |
Ändra post update_record Ändrar en befintlig post, efter förhandsgranskning. | Kan ändra |
Åtgärd på post record_action Bokför, skickar, makulerar, tar bort eller krediterar en post, efter förhandsgranskning. | Kan ändra |
Hämta rapport get_report Tar fram en rapport som resultat, balans eller kundreskontra. | Bara läsa |
Ladda ner dokument download_document Laddar ner PDF:en för en faktura, offert eller order, eller en SIE-fil. | Bara läsa |
Skapa uppladdningslänk create_upload_link Ger dig en engångslänk för att bifoga en fil, till exempel ett kvitto, till en post. | Kan ändra |
Översikt över alla kunder portfolio_overview Sammanfattar alla kunder på en gång: förfallna kundfordringar, leverantörsfakturor och obokfört. | Bara läsa |
Kundfordringar, alla kunder portfolio_receivables Listar förfallna kundfakturor hos alla kunder, efter ålder. | Bara läsa |
Leverantörsskulder, alla kunder portfolio_payables Listar leverantörsfakturor som ska betalas hos alla kunder. | Bara läsa |
Jämför kunder portfolio_compare Jämför nyckeltal mellan kunder mot en tidigare period. | Bara läsa |
Hälsokontroll, alla kunder portfolio_health_checks Flaggar möjliga problem hos kunderna: belopp på OBS-konto, dubbletter av leverantörsfakturor, gamla utkast med mera. | Bara läsa |
Hämta jobbresultat get_job_result Hämtar svaret på en stor fråga över många kunder som kördes i bakgrunden. | Bara läsa |
Poster den kan läsa och ändra. Vad assistenten kan göra med varje moduler.
| Post | Fortnox |
|---|---|
| Anläggningstillgångar | Assets LäsaSkapaÄndraSäljaUtrangeraSkriva uppSkriva nedÄndra ingående värdeTa bortBifoga filer |
| Anställda | Employees LäsaSkapaÄndra |
| Arkiv | Archive LäsaTa bortPDF |
| Artiklar | Articles LäsaSkapaÄndraTa bortBifoga filer |
| Avtal | Contracts LäsaSkapaÄndraSkapa fakturaSlutföraRäkna upp fakturor |
| Avtalsmallar | ContractTemplates LäsaSkapaÄndra |
| Avtalsperiodiseringar | ContractAccruals LäsaSkapaÄndraTa bort |
| Betalningsvillkor | TermsOfPayments LäsaSkapaÄndraTa bort |
| Betalsätt | ModesOfPayments LäsaSkapaÄndraTa bort |
| Bilagor | FileAttachments LäsaSkapaÄndraTa bort |
| E-postavsändare | EmailSenders Läsa |
| Egna inleveransdokument | WarehouseCustomInboundDocuments LäsaÄndraFrisläppaMakulera |
| Egna lagerdokumenttyper | WarehouseCustomDocumentTypes LäsaSkapa |
| Egna utleveransdokument | WarehouseCustomOutboundDocuments LäsaÄndraFrisläppaMakulera |
| Enheter | Units LäsaSkapaÄndraTa bort |
| Etiketter | Labels LäsaSkapaÄndraTa bort |
| EU-gräns för moms | EUVatLimitRegulation Läsa |
| Externa länkar till leverantörsfakturor | SupplierInvoiceExternalUrlConnections LäsaSkapaÄndraTa bort |
| Fakturaperiodiseringar | InvoiceAccruals LäsaSkapaÄndraTa bort |
| Filkopplingar till artiklar | ArticleFileConnections LäsaSkapaTa bort |
| Filkopplingar till leverantörsfakturor | SupplierInvoiceFileConnections LäsaSkapaTa bort |
| Filkopplingar till tillgångar | AssetFileConnections LäsaSkapaTa bort |
| Filkopplingar till verifikationer | VoucherFileConnections LäsaSkapaTa bort |
| Frånvarotransaktioner | AbsenceTransactions LäsaSkapaÄndraTa bort |
| Fördefinierade konton | PredefinedAccounts LäsaÄndra |
| Fördefinierade verifikationsserier | PredefinedVoucherSeries LäsaÄndra |
| Företagsinställningar | CompanySettings Läsa |
| Företagsuppgifter | CompanyInformation Läsa |
| Inkorg | Inbox LäsaTa bortPDF |
| Inköpsordrar | PurchaseOrders LäsaSkapaÄndraSlutföraSlutföra direktleveransMatchningarAnteckningarDelvis utleveransSvarSkickaMakulera |
| Inleveranser | InboundDeliveries LäsaSkapaÄndraFrisläppaMakulera |
| Inventeringar | StockTakings LäsaSkapaÄndraLägga till raderKandidaterFrisläppaLäsa raderSkapa raderTa bort raderMakuleraTa bort |
| Konton | Accounts LäsaSkapaÄndraTa bort |
| Kontoplaner | AccountCharts Läsa |
| Kostnadsställen | CostCenters LäsaSkapaÄndraTa bort |
| Kunder | Customers LäsaSkapaÄndraTa bort |
| Kundfakturor | Invoices LäsaSkapaÄndraBokföraMakuleraKrediteraSkicka e-fakturaSkicka e-postSkicka som e-utskriftMarkera som utskrivenKlar för lagerPDFBifoga filer |
| Kundinbetalningar | InvoicePayments LäsaSkapaÄndraBokföraTa bort |
| Kundreferenser | CustomerReferences LäsaSkapaÄndraTa bort |
| Lagerflyttar | StockTransfers LäsaSkapaÄndraFrisläppaMakulera |
| Lagerinställningar | WarehouseSettings Läsa |
| Lagerleveranser | WarehouseDeliveries Läsa |
| Lagersaldon | StockBalances Läsa |
| Lagerställen | StockPoints LäsaSkapaÄndraLagerplatserTa bort |
| Leveranssätt | WayOfDeliveries LäsaSkapaÄndraTa bort |
| Leveransvillkor | TermsOfDeliveries LäsaSkapaÄndra |
| Leverantörer | Suppliers LäsaSkapaÄndra |
| Leverantörsbetalningar | SupplierInvoicePayments LäsaSkapaÄndraBokföraTa bort |
| Leverantörsfakturor | SupplierInvoices LäsaSkapaÄndraAttestera för bokföringAttestera för betalningBokföraMakuleraLäsa kommentarerLägga till kommentarKrediteraBifoga filer |
| Låst period | LockedPeriod Läsa |
| Länkar till artiklar | ArticleUrlConnections LäsaSkapaÄndraTa bort |
| Lönetransaktioner | SalaryTransactions LäsaSkapaÄndraTa bort |
| Närvarotransaktioner | AttendanceTransactions LäsaSkapaÄndraTa bort |
| Offerter | Offers LäsaSkapaÄndraMakuleraSkapa fakturaSkapa orderSkicka e-postMarkera som utskrivenPDFBifoga filer |
| Ordrar | Orders LäsaSkapaÄndraMakuleraSkapa fakturaSkicka e-postMarkera som utskrivenPDFBifoga filer |
| Periodiseringar av leverantörsfakturor | SupplierInvoiceAccruals LäsaSkapaÄndraTa bort |
| Priser | Prices LäsaSkapaÄndra |
| Prislistor | PriceLists LäsaSkapaÄndra |
| Projekt | Projects LäsaSkapaÄndraTa bort |
| Räkenskapsår | FinancialYears LäsaSkapa |
| Schematider | ScheduleTimes LäsaÄndraNollställa dag |
| SIE-export | SIE PDF |
| Skattereduktioner | TaxReductions LäsaSkapaÄndraTa bort |
| Tidsartiklar | TimeArticles Läsa |
| Tidsregistreringar | TimeRegistrations Läsa |
| Tillgångstyper | AssetTypes LäsaSkapaÄndraTa bort |
| Tillverkningsordrar | ProductionOrders LäsaSkapaÄndra |
| Underlag för semesterlöneskuld | VacationDebtBasis Läsa |
| Underlag för återkommande fakturor | RecurringInvoiceRequests LäsaSkapa |
| Utleveranser | OutboundDeliveries LäsaSkapaÄndraFrisläppaMakulera |
| Utlägg | Expenses LäsaSkapa |
| Utskriftsmallar | PrintTemplates Läsa |
| Valutor | Currencies LäsaSkapaÄndraTa bort |
| Varuinleveranser | IncomingGoods LäsaSkapaÄndraSlutfördFrisläppaMakulera |
| Verifikationer | Vouchers LäsaSkapaBifoga filer |
| Verifikationsserier | VoucherSeries LäsaSkapaÄndra |
| Återkommande fakturor | Recurrings LäsaSkapaÄndra |
Varje ändring kan förhandsgranskas innan den skickas, och skrivskyddade bolag går inte att ändra alls.
Rapporter den kan ta fram. För en kund, beräknade från dess bokföring.
| Rapport | Fortnox |
|---|---|
| Balansrapport | BalanceSheet |
| Huvudbok | GeneralLedger |
| Kundreskontra efter ålder | AgedReceivables |
| Leverantörsreskontra efter ålder | AgedPayables |
| Resultatrapport | ProfitAndLoss |
| Saldobalans | TrialBalance |
Över alla kunder samtidigt ger översiktsverktygen förfallna kundfordringar, leverantörsfakturor att betala, nyckeltal mot en tidigare period och hälsokontroller.
Det här kan den inte ännu.
- Bankavstämning
- Fortnox gör inte oavstämda banktransaktioner tillgängliga i sitt API.